

Statistics for business and economics [texto impreso] / Paul Newbold, Autor ; William L. Carlson, Autor ; Betty M. Thorne, Autor . - 8th global ed . - Madrid ; Upper Saddle River (New Jersey) : Pearson, cop. 2013 . - 792, [2] p. : gráf., tablas ; 28 cm. ISBN : 978-0-273-76706-0 Idioma : Inglés (eng)
| ![]() |
Título anteriorTítulo siguiente
Reserva
Reservar este documentoEjemplares (8)
Signatura | Medio | Ubicación | Sub-localización | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Leonardo Prieto Castro | Sala de Lectura 1 | Disponible | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Leonardo Prieto Castro | Sala de Lectura 1 | Disponible | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Leonardo Prieto Castro | Sala de Lectura 1 | Disponible | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Leonardo Prieto Castro | Sala de Lectura 1 | Disponible | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Leonardo Prieto Castro | Sala de Lectura 1 | Consulta en sala Excluido de préstamo | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Pirineos | Manuales | Disponible | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Pirineos | Manuales | Disponible | |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Campus Pirineos | Manuales | Disponible |
Documentos electrónicos
![]() Acceso a materiales complementarios URL |