

Statistics for business and economics [texto impreso] / Paul Newbold, Autor ; William L. Carlson, Autor ; Betty M. Thorne, Autor . - 8th global ed . - Madrid ; Upper Saddle River (New Jersey) : Pearson, cop. 2013 . - 792, [2] p. : gráf., tablas ; 28 cm. ISBN : 978-0-273-76706-0 Idioma : Inglés (eng)
| ![]() |
Título anteriorTítulo siguiente
Reserva
Reservar este documentoEjemplares (9)
Signatura | Medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | En préstamo hasta 20/11/2021 |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Excluido de préstamo |
MAN 519.2 NEW sta | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Consulta en sala Excluido de préstamo |
Documentos electrónicos
![]() Acceso a materiales complementarios URL |