

Estadística para administración y economía [texto impreso] / Paul Newbold, Autor ; William L. Carlson, Autor ; Betty M. Thorne, Autor ; Esther Rabasco Espáriz, Traductor . - 6ª ed., reimp . - Madrid ; Upper Saddle River (New Jersey) : Pearson Prentice Hall, 2010 . - XXII, 1063 p. : gráf., tablas ; 25 cm. + 1 CD-ROM. ISBN : 978-84-8322-403-8 Incluye CD-ROM con los archivos de datos relativos a los ejemplos y ejercicios resueltos Idioma : Español (spa)
| ![]() |
Reserva
Reservar este documentoEjemplares (12)
Signatura | Medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | En préstamo hasta 15/02/2021 |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | En préstamo hasta 14/03/2017 |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | En préstamo hasta 05/02/2021 |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Disponible |
MAN 519.2 NEW est | Manuales | Planta Baja | Sala de Lectura 1 | Consulta en sala Excluido de préstamo |
Documentos electrónicos
![]() Acceso al e-book a través de Ingebook (UCM) URL |